NĂM CAN CHI
Năm can chi: tên năm, nạp âm và ngày Tết từ 1926 đến 2036
Cập nhật Chờ chuyên gia duyệtĐọc ba phút
Mỗi năm âm lịch mang một tên ghép từ một trong mười thiên can và một trong mười hai địa chi. Can và chi cùng đi tới, nên sau sáu mươi năm tên năm mới lặp lại, gọi là một hoa giáp. Mỗi cặp hai năm liền nhau có chung một nạp âm. Năm âm bắt đầu ở mùng Một Tết, còn năm trong Bát tự bắt đầu ở Lập Xuân.
Sáu mươi năm một vòng
Mười can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Mười hai chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Năm đầu vòng là Giáp Tý, năm sau là Ất Sửu, cứ thế đi tới Quý Hợi.
Can dương chỉ đi với chi dương, can âm với chi âm, nên chỉ có sáu mươi cặp chứ không phải một trăm hai mươi. Năm 1984 là Giáp Tý, năm 2044 lại là Giáp Tý.
Bảng năm từ 1926 đến 2036
Ngày Tết đổi theo Mặt Trăng nên mỗi năm một khác. Lập Xuân theo Mặt Trời nên năm nào cũng quanh 4/2. Người sinh giữa hai mốc ấy mang tên năm khác nhau trong âm lịch và trong Bát tự.
| Năm | Can chi | Con giáp | Nạp âm | Tết | Lập Xuân |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Bính Dần 丙寅 | Hổ | Lô Trung Hỏa | 13/2/1926 | 20:38 4/2/1926 |
| 1927 | Đinh Mão 丁卯 | Mèo | Lô Trung Hỏa | 2/2/1927 | 02:30 5/2/1927 |
| 1928 | Mậu Thìn 戊辰 | Rồng | Đại Lâm Mộc | 23/1/1928 | 08:16 5/2/1928 |
| 1929 | Kỷ Tỵ 己巳 | Rắn | Đại Lâm Mộc | 10/2/1929 | 14:08 4/2/1929 |
| 1930 | Canh Ngọ 庚午 | Ngựa | Lộ Bàng Thổ | 30/1/1930 | 19:51 4/2/1930 |
| 1931 | Tân Mùi 辛未 | Dê | Lộ Bàng Thổ | 17/2/1931 | 01:40 5/2/1931 |
| 1932 | Nhâm Thân 壬申 | Khỉ | Kiếm Phong Kim | 6/2/1932 | 07:29 5/2/1932 |
| 1933 | Quý Dậu 癸酉 | Gà | Kiếm Phong Kim | 26/1/1933 | 13:09 4/2/1933 |
| 1934 | Giáp Tuất 甲戌 | Chó | Sơn Đầu Hỏa | 14/2/1934 | 19:03 4/2/1934 |
| 1935 | Ất Hợi 乙亥 | Lợn | Sơn Đầu Hỏa | 4/2/1935 | 00:48 5/2/1935 |
| 1936 | Bính Tý 丙子 | Chuột | Giản Hạ Thủy | 24/1/1936 | 06:29 5/2/1936 |
| 1937 | Đinh Sửu 丁丑 | Trâu | Giản Hạ Thủy | 11/2/1937 | 12:25 4/2/1937 |
| 1938 | Mậu Dần 戊寅 | Hổ | Thành Đầu Thổ | 31/1/1938 | 18:14 4/2/1938 |
| 1939 | Kỷ Mão 己卯 | Mèo | Thành Đầu Thổ | 19/2/1939 | 00:10 5/2/1939 |
| 1940 | Canh Thìn 庚辰 | Rồng | Bạch Lạp Kim | 8/2/1940 | 06:07 5/2/1940 |
| 1941 | Tân Tỵ 辛巳 | Rắn | Bạch Lạp Kim | 27/1/1941 | 11:49 4/2/1941 |
| 1942 | Nhâm Ngọ 壬午 | Ngựa | Dương Liễu Mộc | 15/2/1942 | 17:48 4/2/1942 |
| 1943 | Quý Mùi 癸未 | Dê | Dương Liễu Mộc | 5/2/1943 | 00:40 5/2/1943 |
| 1944 | Giáp Thân 甲申 | Khỉ | Tuyền Trung Thủy | 25/1/1944 | 06:22 5/2/1944 |
| 1945 | Ất Dậu 乙酉 | Gà | Tuyền Trung Thủy | 13/2/1945 | 12:19 4/2/1945 |
| 1946 | Bính Tuất 丙戌 | Chó | Ốc Thượng Thổ | 2/2/1946 | 17:03 4/2/1946 |
| 1947 | Đinh Hợi 丁亥 | Lợn | Ốc Thượng Thổ | 22/1/1947 | 22:50 4/2/1947 |
| 1948 | Mậu Tý 戊子 | Chuột | Tích Lịch Hỏa | 10/2/1948 | 05:42 5/2/1948 |
| 1949 | Kỷ Sửu 己丑 | Trâu | Tích Lịch Hỏa | 29/1/1949 | 11:22 4/2/1949 |
| 1950 | Canh Dần 庚寅 | Hổ | Tùng Bách Mộc | 17/2/1950 | 17:20 4/2/1950 |
| 1951 | Tân Mão 辛卯 | Mèo | Tùng Bách Mộc | 6/2/1951 | 23:13 4/2/1951 |
| 1952 | Nhâm Thìn 壬辰 | Rồng | Trường Lưu Thủy | 27/1/1952 | 04:52 5/2/1952 |
| 1953 | Quý Tỵ 癸巳 | Rắn | Trường Lưu Thủy | 14/2/1953 | 10:45 4/2/1953 |
| 1954 | Giáp Ngọ 甲午 | Ngựa | Sa Trung Kim | 3/2/1954 | 16:30 4/2/1954 |
| 1955 | Ất Mùi 乙未 | Dê | Sa Trung Kim | 24/1/1955 | 22:17 4/2/1955 |
| 1956 | Bính Thân 丙申 | Khỉ | Sơn Hạ Hỏa | 12/2/1956 | 03:11 5/2/1956 |
| 1957 | Đinh Dậu 丁酉 | Gà | Sơn Hạ Hỏa | 31/1/1957 | 08:54 4/2/1957 |
| 1958 | Mậu Tuất 戊戌 | Chó | Bình Địa Mộc | 18/2/1958 | 14:49 4/2/1958 |
| 1959 | Kỷ Hợi 己亥 | Lợn | Bình Địa Mộc | 8/2/1959 | 20:42 4/2/1959 |
| 1960 | Canh Tý 庚子 | Chuột | Bích Thượng Thổ | 28/1/1960 | 02:23 5/2/1960 |
| 1961 | Tân Sửu 辛丑 | Trâu | Bích Thượng Thổ | 15/2/1961 | 08:22 4/2/1961 |
| 1962 | Nhâm Dần 壬寅 | Hổ | Kim Bạch Kim | 5/2/1962 | 14:17 4/2/1962 |
| 1963 | Quý Mão 癸卯 | Mèo | Kim Bạch Kim | 25/1/1963 | 20:07 4/2/1963 |
| 1964 | Giáp Thìn 甲辰 | Rồng | Phúc Đăng Hỏa | 13/2/1964 | 02:04 5/2/1964 |
| 1965 | Ất Tỵ 乙巳 | Rắn | Phúc Đăng Hỏa | 2/2/1965 | 07:46 4/2/1965 |
| 1966 | Bính Ngọ 丙午 | Ngựa | Thiên Hà Thủy | 21/1/1966 | 13:37 4/2/1966 |
| 1967 | Đinh Mùi 丁未 | Dê | Thiên Hà Thủy | 9/2/1967 | 19:30 4/2/1967 |
| 1968 | Mậu Thân 戊申 | Khỉ | Đại Trạch Thổ | 29/1/1968 | 01:07 5/2/1968 |
| 1969 | Kỷ Dậu 己酉 | Gà | Đại Trạch Thổ | 16/2/1969 | 06:58 4/2/1969 |
| 1970 | Canh Tuất 庚戌 | Chó | Thoa Xuyến Kim | 6/2/1970 | 12:45 4/2/1970 |
| 1971 | Tân Hợi 辛亥 | Lợn | Thoa Xuyến Kim | 27/1/1971 | 18:25 4/2/1971 |
| 1972 | Nhâm Tý 壬子 | Chuột | Tang Đố Mộc | 15/2/1972 | 00:20 5/2/1972 |
| 1973 | Quý Sửu 癸丑 | Trâu | Tang Đố Mộc | 3/2/1973 | 06:04 4/2/1973 |
| 1974 | Giáp Dần 甲寅 | Hổ | Đại Khê Thủy | 23/1/1974 | 12:00 4/2/1974 |
| 1975 | Ất Mão 乙卯 | Mèo | Đại Khê Thủy | 11/2/1975 | 17:59 4/2/1975 |
| 1976 | Bính Thìn 丙辰 | Rồng | Sa Trung Thổ | 31/1/1976 | 23:39 4/2/1976 |
| 1977 | Đinh Tỵ 丁巳 | Rắn | Sa Trung Thổ | 18/2/1977 | 05:33 4/2/1977 |
| 1978 | Mậu Ngọ 戊午 | Ngựa | Thiên Thượng Hỏa | 7/2/1978 | 11:26 4/2/1978 |
| 1979 | Kỷ Mùi 己未 | Dê | Thiên Thượng Hỏa | 28/1/1979 | 17:12 4/2/1979 |
| 1980 | Canh Thân 庚申 | Khỉ | Thạch Lựu Mộc | 16/2/1980 | 23:09 4/2/1980 |
| 1981 | Tân Dậu 辛酉 | Gà | Thạch Lựu Mộc | 5/2/1981 | 04:55 4/2/1981 |
| 1982 | Nhâm Tuất 壬戌 | Chó | Đại Hải Thủy | 25/1/1982 | 10:45 4/2/1982 |
| 1983 | Quý Hợi 癸亥 | Lợn | Đại Hải Thủy | 13/2/1983 | 16:39 4/2/1983 |
| 1984 | Giáp Tý 甲子 | Chuột | Hải Trung Kim | 2/2/1984 | 22:18 4/2/1984 |
| 1985 | Ất Sửu 乙丑 | Trâu | Hải Trung Kim | 21/1/1985 | 04:11 4/2/1985 |
| 1986 | Bính Dần 丙寅 | Hổ | Lô Trung Hỏa | 9/2/1986 | 10:07 4/2/1986 |
| 1987 | Đinh Mão 丁卯 | Mèo | Lô Trung Hỏa | 29/1/1987 | 15:51 4/2/1987 |
| 1988 | Mậu Thìn 戊辰 | Rồng | Đại Lâm Mộc | 17/2/1988 | 21:42 4/2/1988 |
| 1989 | Kỷ Tỵ 己巳 | Rắn | Đại Lâm Mộc | 6/2/1989 | 03:27 4/2/1989 |
| 1990 | Canh Ngọ 庚午 | Ngựa | Lộ Bàng Thổ | 27/1/1990 | 09:14 4/2/1990 |
| 1991 | Tân Mùi 辛未 | Dê | Lộ Bàng Thổ | 15/2/1991 | 15:08 4/2/1991 |
| 1992 | Nhâm Thân 壬申 | Khỉ | Kiếm Phong Kim | 4/2/1992 | 20:48 4/2/1992 |
| 1993 | Quý Dậu 癸酉 | Gà | Kiếm Phong Kim | 23/1/1993 | 02:37 4/2/1993 |
| 1994 | Giáp Tuất 甲戌 | Chó | Sơn Đầu Hỏa | 10/2/1994 | 08:30 4/2/1994 |
| 1995 | Ất Hợi 乙亥 | Lợn | Sơn Đầu Hỏa | 31/1/1995 | 14:12 4/2/1995 |
| 1996 | Bính Tý 丙子 | Chuột | Giản Hạ Thủy | 19/2/1996 | 20:07 4/2/1996 |
| 1997 | Đinh Sửu 丁丑 | Trâu | Giản Hạ Thủy | 7/2/1997 | 02:01 4/2/1997 |
| 1998 | Mậu Dần 戊寅 | Hổ | Thành Đầu Thổ | 28/1/1998 | 07:56 4/2/1998 |
| 1999 | Kỷ Mão 己卯 | Mèo | Thành Đầu Thổ | 16/2/1999 | 13:57 4/2/1999 |
| 2000 | Canh Thìn 庚辰 | Rồng | Bạch Lạp Kim | 5/2/2000 | 19:40 4/2/2000 |
| 2001 | Tân Tỵ 辛巳 | Rắn | Bạch Lạp Kim | 24/1/2001 | 01:28 4/2/2001 |
| 2002 | Nhâm Ngọ 壬午 | Ngựa | Dương Liễu Mộc | 12/2/2002 | 07:24 4/2/2002 |
| 2003 | Quý Mùi 癸未 | Dê | Dương Liễu Mộc | 1/2/2003 | 13:05 4/2/2003 |
| 2004 | Giáp Thân 甲申 | Khỉ | Tuyền Trung Thủy | 22/1/2004 | 18:56 4/2/2004 |
| 2005 | Ất Dậu 乙酉 | Gà | Tuyền Trung Thủy | 9/2/2005 | 00:43 4/2/2005 |
| 2006 | Bính Tuất 丙戌 | Chó | Ốc Thượng Thổ | 29/1/2006 | 06:27 4/2/2006 |
| 2007 | Đinh Hợi 丁亥 | Lợn | Ốc Thượng Thổ | 17/2/2007 | 12:18 4/2/2007 |
| 2008 | Mậu Tý 戊子 | Chuột | Tích Lịch Hỏa | 7/2/2008 | 18:00 4/2/2008 |
| 2009 | Kỷ Sửu 己丑 | Trâu | Tích Lịch Hỏa | 26/1/2009 | 23:49 3/2/2009 |
| 2010 | Canh Dần 庚寅 | Hổ | Tùng Bách Mộc | 14/2/2010 | 05:47 4/2/2010 |
| 2011 | Tân Mão 辛卯 | Mèo | Tùng Bách Mộc | 3/2/2011 | 11:32 4/2/2011 |
| 2012 | Nhâm Thìn 壬辰 | Rồng | Trường Lưu Thủy | 23/1/2012 | 17:22 4/2/2012 |
| 2013 | Quý Tỵ 癸巳 | Rắn | Trường Lưu Thủy | 10/2/2013 | 23:13 3/2/2013 |
| 2014 | Giáp Ngọ 甲午 | Ngựa | Sa Trung Kim | 31/1/2014 | 05:03 4/2/2014 |
| 2015 | Ất Mùi 乙未 | Dê | Sa Trung Kim | 19/2/2015 | 10:58 4/2/2015 |
| 2016 | Bính Thân 丙申 | Khỉ | Sơn Hạ Hỏa | 8/2/2016 | 16:46 4/2/2016 |
| 2017 | Đinh Dậu 丁酉 | Gà | Sơn Hạ Hỏa | 28/1/2017 | 22:34 3/2/2017 |
| 2018 | Mậu Tuất 戊戌 | Chó | Bình Địa Mộc | 16/2/2018 | 04:28 4/2/2018 |
| 2019 | Kỷ Hợi 己亥 | Lợn | Bình Địa Mộc | 5/2/2019 | 10:14 4/2/2019 |
| 2020 | Canh Tý 庚子 | Chuột | Bích Thượng Thổ | 25/1/2020 | 16:03 4/2/2020 |
| 2021 | Tân Sửu 辛丑 | Trâu | Bích Thượng Thổ | 12/2/2021 | 21:58 3/2/2021 |
| 2022 | Nhâm Dần 壬寅 | Hổ | Kim Bạch Kim | 1/2/2022 | 03:50 4/2/2022 |
| 2023 | Quý Mão 癸卯 | Mèo | Kim Bạch Kim | 22/1/2023 | 09:42 4/2/2023 |
| 2024 | Giáp Thìn 甲辰 | Rồng | Phúc Đăng Hỏa | 10/2/2024 | 15:27 4/2/2024 |
| 2025 | Ất Tỵ 乙巳 | Rắn | Phúc Đăng Hỏa | 29/1/2025 | 21:10 3/2/2025 |
| 2026 | Bính Ngọ 丙午 | Ngựa | Thiên Hà Thủy | 17/2/2026 | 03:02 4/2/2026 |
| 2027 | Đinh Mùi 丁未 | Dê | Thiên Hà Thủy | 6/2/2027 | 08:46 4/2/2027 |
| 2028 | Mậu Thân 戊申 | Khỉ | Đại Trạch Thổ | 26/1/2028 | 14:31 4/2/2028 |
| 2029 | Kỷ Dậu 己酉 | Gà | Đại Trạch Thổ | 13/2/2029 | 20:20 3/2/2029 |
| 2030 | Canh Tuất 庚戌 | Chó | Thoa Xuyến Kim | 2/2/2030 | 02:08 4/2/2030 |
| 2031 | Tân Hợi 辛亥 | Lợn | Thoa Xuyến Kim | 23/1/2031 | 07:58 4/2/2031 |
| 2032 | Nhâm Tý 壬子 | Chuột | Tang Đố Mộc | 11/2/2032 | 13:48 4/2/2032 |
| 2033 | Quý Sửu 癸丑 | Trâu | Tang Đố Mộc | 31/1/2033 | 19:41 3/2/2033 |
| 2034 | Giáp Dần 甲寅 | Hổ | Đại Khê Thủy | 19/2/2034 | 01:41 4/2/2034 |
| 2035 | Ất Mão 乙卯 | Mèo | Đại Khê Thủy | 8/2/2035 | 07:31 4/2/2035 |
| 2036 | Bính Thìn 丙辰 | Rồng | Sa Trung Thổ | 28/1/2036 | 13:19 4/2/2036 |
Các câu hỏi trong cụm
Hỏi nhanh
Năm 2027 là năm gì?
Năm 2027 là năm Đinh Mùi 丁未, con giáp Dê, nạp âm Thiên Hà Thủy. Tết rơi vào thứ Bảy 6/2/2027.
Vì sao tên năm lặp lại sau sáu mươi năm?
Mười can và mười hai chi cùng đi tới mỗi năm một bước. Phải sau sáu mươi năm, bội chung nhỏ nhất của mười và mười hai, cặp can chi mới trở lại như cũ.
Năm can chi đổi vào Tết hay Lập Xuân?
Trong âm lịch và đời thường, năm đổi ở mùng Một Tết. Trong Bát tự, trụ năm đổi ở Lập Xuân, tới từng phút.
Viết: ban biên tập Hà Lạc, theo lời Hà về thiên tượng. Ngày, giờ, can chi do engine lịch của Hà Lạc tính, theo giờ Việt Nam.
Duyệt: đang chờ chuyên gia đứng tên duyệt dữ kiện và trích dẫn.
- Tên và lời giải ba mươi nạp âm chờ chuyên gia đối chiếu với Tam mệnh thông hội.
Đăng Cập nhật Đính chính: 0 lần